﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2019-06-15 Pizzo di Sevo\dati\2019-06-15 Pizzo di Sevo

Data Traccia 1:    15 giu 2019
Data Traccia 2:    15 giu 2019
Data Traccia 3:    15 giu 2019

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2420,11      2416,56      2419,44      2418,70
Altezza minima                 1580,05      1493,06      1577,80      1550,31
Dislivello                      840,06       923,50       841,64       868,40
Salita accumulata              1379,72      1410,02      1417,67      1402,47
Discesa accumulata            -1367,76     -1315,86     -1407,95     -1363,86
Distanza percorsa                17,12        16,53        17,11        16,92
Media oraria                      2,17         2,08         2,16         2,14
Ora di partenza               08:27:37     08:27:03     08:27:48
Ora a max. altitudine         15:08:00     15:07:36     15:08:10
Ora di arrivo                 16:20:32     16:23:08     16:24:10
Durata salita                 06:40:23     06:40:33     06:40:22     06:04:24
Durata totale escursione      07:52:55     07:56:04     07:56:22     07:55:07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,71     00:22:06        1,00         2,58     00:23:13        1,00         2,67     00:22:30
        2,00         2,49     00:24:07        2,01         2,25     00:26:39        2,00         2,39     00:25:06
        3,00         2,12     00:28:18        3,00         2,26     00:26:30        3,01         2,18     00:27:32
        4,00         2,44     00:24:37        4,00         2,17     00:27:41        4,01         2,33     00:25:47
        5,00         2,11     00:28:28        5,00         2,28     00:26:18        5,00         2,16     00:27:49
        6,00         3,28     00:18:19        6,00         2,66     00:22:30        6,01         2,87     00:20:53
        7,00         2,43     00:24:38        7,00         2,82     00:21:16        7,01         2,69     00:22:17
        8,00         3,81     00:15:44        8,00         3,68     00:16:19        8,00         3,59     00:16:43
        9,00         1,64     00:36:36        9,00         1,41     00:42:32        9,00         1,61     00:37:13
       10,00         1,89     00:31:44       10,02         2,12     00:28:18       10,01         1,93     00:31:03
       11,00         3,25     00:18:29       11,00         2,33     00:25:41       11,00         2,96     00:20:18
       12,00         2,11     00:28:30       12,01         2,68     00:22:24       12,00         2,21     00:27:10
       13,00         2,96     00:20:15       13,00         1,45     00:41:16       13,00         2,52     00:23:50
       14,00         0,75     01:20:14       14,00         0,87     01:08:40       14,00         0,88     01:08:14
       15,00         1,90     00:31:31       15,00         2,44     00:24:38       15,00         1,68     00:35:47
       16,00         2,73     00:22:00       16,00         2,89     00:20:45       16,00         2,47     00:24:18
       17,00         3,89     00:15:25       16,53         2,82     00:11:15       17,01         3,43     00:17:30
       17,12         3,84     00:01:45                                             17,11         2,65     00:02:22
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       134,25         0,39        1,00       181,22         0,00        1,00       134,82         2,26
        2,00       129,92         5,77        2,01       163,52         2,36        2,00       135,35         4,47
        3,00       151,41        11,16        3,00       141,55        11,06        3,01       144,05        12,16
        4,00        88,06        13,55        4,00       116,28         7,45        4,01       105,99        19,90
        5,00       142,49        10,41        5,00       111,90         4,19        5,00       130,16         7,16
        6,00        18,82        52,03        6,00        12,98        73,06        6,01        14,03        57,49
        7,00        39,27        38,31        7,00        36,49        25,05        7,01        36,67        28,36
        8,00         0,34       137,00        8,00         3,75       153,32        8,00         0,00       153,14
        9,00        89,01       123,96        9,00       122,29        81,11        9,00       130,79       135,26
       10,00       156,59         4,70       10,02       123,10         1,64       10,01       154,15         0,43
       11,00        32,50        43,99       11,00        49,12        40,29       11,00        24,04        38,46
       12,00        73,50        10,53       12,01        46,63        15,38       12,00        68,11        11,77
       13,00        25,19        80,42       13,00       145,60        73,35       13,00        60,91        92,77
       14,00       295,56        14,19       14,00       154,00       238,08       14,00       271,43         8,89
       15,00         0,00       404,08       15,00         0,00       310,60       15,00         4,47       399,86
       16,00         0,00       264,85       16,00         0,00       239,17       16,00         0,00       278,16
       17,00         0,00       144,92       16,53         1,59        39,76       17,01         0,00       149,92
       17,12         2,79         7,51                                             17,11         2,70         7,50
                                                                                                                  
